|
|
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
税务登记证 | 河南省商丘市工商行政管理局 | 2006年10月19日 |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
重点技术协作企业 | 河南省经济技术协作企业联合会 | 2008年01月01日 | |
|
组织机构代码证 | 中华人民共和国质量监督检验检疫总局 | 2005年08月08日 | 2009年08月08日 |
|
营业执照 | 商丘市工商行政管理局 | 2002年08月05日 | 2022年08月04日 |
|
商标注册证 | 中华人民共和国国家工商行政管理总局 | 2007年10月07日 | |
|
授权书 | 美国美森化肥(国际)集团有限公司 | 2007年08月06日 | 2010年08月05日 |
|
授权书 | 俄罗斯乌拉尔(国际)农业化工有限公司 | 2006年06月06日 | 2010年06月05日 |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
肥料正式登记证 | 河南省农业厅 | 2007年10月12日 | 2010年09月11日 |
|
肥料正式登记证 | 河南省农业厅 | 2006年07月05日 | 2011年07月05日 |
|
肥料正式登记证 | 河南省农业厅 | 2007年08月30日 | |
|
重点推介产品 | 商丘市肥料协会 | 2007年10月01日 | |
|
`十大放心肥 | 商丘市肥料协会 | 2006年07月01日 | |
|
肥料正式登记证 | 河南省农业厅 | 2006年08月10日 | 2011年08月09日 |
|
肥料正式登记证 | 河南省农业厅 | 2006年07月06日 | 2011年07月05日 |
|
肥料正式登记证 | 河南省农业厅 | 2006年07月05日 | 2011年07月04日 |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
中国肥料行业免检产品 | 中国产品质量检验认证中心 | 2008年03月01日 | 2011年03月01日 |
|
会员单位 | 商丘市梁园区质量管理协会 | 2005年08月01日 | |
|
连年检验合格产品 | 河南省技术监督局 | 2004年06月01日 | |
|
省级明星企业 | 河南省经济技术协作企业联合会 | 2005年10月01日 |
| enterprise20 |
![]() |
|
|